Евролос
Наименование | диаметр камеры,мм | высота камеры,мм | общая высота кессона,мм | диаметр горловины,мм | высота горловины, мм | вес, кг | Цена, руб |
Модель 1 (0,955х1,5) | 955 | 1500 | 1500 | 73 | 55500,00 | ||
Модель 2 (0,955х2) | 955 | 2000 | 2000 | 89 | 61500,00 | ||
Модель 4 (1,27х2х0,9) | 1270 | 1500 | 2000 | 955 | 500 | 122 | 81200,00 |
Модель 5 (1,5х2х0,9) | 1500 | 1500 | 2000 | 955 | 500 | 131 | 95900,00 |
Скважинный кессон БИО-С
Модель | размер (Д хН), мм | горловина (ДхН),мм | Цена, руб |
БИО-С 1 | 955Х1500 | НЕТ | 42200 |
БИО-С 2 тип 1 | 955Х2000 | НЕТ | 56400 |
БИО-С 2 тип 2 | 955Х2000 | 700х500 | 51400 |
БИО-С 2 тип 2+ | 955Х2250 | 700х500 | 63400 |
БИО-С 2 тип 2 Лонг | 955Х2500 | 700х500 | 71300 |
БИО-С 3 | 1200Х2000 | 800х500 | 66700 |
БИО-С 3+ | 1200Х2250 | 800х500 | 84000 |
БИО-С 3 Лонг | 1200Х2500 | 800х500 | 96700 |
БИО-С 4 | 1500Х2000 | 800х500 | 88600 |
БИО-С 4 + | 1500Х2250 | 800х500 | 103500 |
БИО-С 4 Лонг | 1500Х2500 | 800х500 | 114200 |
БИО-С 5 | 1800Х2000 | 800х500 | 136400 |
БИО-С 5+ | 1800Х2250 | 800х500 | 150400 |
БИО-С 5 Лонг | 1800Х2500 | 800х500 | 160500 |
КВАДРАТНЫЕ | |||
БИО-С 10 | 1000х1000х2000 | 800х500 | 90000 |
БИО-С 12 | 1200х1200х2000 | 800х500 | 109000 |
БИО-С 15 | 1500х1500х2000 | 800х500 | 128500 |
Топол-ЭКО
Модель | Цена, руб |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 106-114) | 52100 |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 120-133) | 52300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 (муфта 140-150) | 52500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 106-114) | 55300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 120-133) | 55700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-1 удл (муфта 140-150) | 55900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 106-114) | 59300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 120-133) | 59500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 (муфта 140-150) | 60100 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 106-114) | 64300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 120-133) | 64500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 удл (муфта 140-150) | 64700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 106-114) | 68700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 120-133) | 68900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-2 Лонг (муфта 140-150) | 69300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 106-114) | 66500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 120-133) | 66900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 (муфта 140-150) | 67300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 106-114) | 71700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 120-133) | 71900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 удл (муфта 140-150) | 72300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 106-114) | 76700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 120-133) | 76900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-3 Лонг (муфта 140-150) | 77500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 106-114) | 78700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 120-133) | 78900 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 (муфта 140-150) | 79100 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 106-114) | 84500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 120-133) | 84700 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 удл (муфта 140-150) | 85300 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 106-114) | 90100 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 120-133) | 90500 |
ТОПОЛ-ЭКО К-4 Лонг (муфта 140-150) | 92500 |
Кессоны ТЕРМИТ
Модель | Цена, руб |
ТЕРМИТ 2-1 | 51100 |
ТЕРМИТ 2-5 | 48100 |
ТЕРМИТ 1-1 | 38100 |
ТЕРМИТ 1-5 | 34300 |
Кессоны Korsu
Модель | Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм) | Вес изделия, кг | Стоимость, рублей |
Korsu 1 | 1000*1000*1932 | 80 | 89900 |
Korsu 2 | 1000*1000*2232 | 120 | 119900 |
Korsu 3 | 1500*1500*2232 | 140 | 147900 |
Кессоны Аквалос
Модель | Внутренний объем, м3 | Обсадная муфта, мм | Габаритные размеры, Д*Ш*В, мм | Цена |
Аквалос - 5 | 1,5 | 106-114, 120-133, 140-150 (по запросу) | 1000*1000*2100 | 60000 |
Аквалос - 8 | 2,5 | 106-114, 120-133, 140-150 (по запросу) | 1300*1300*2100 | 75000 |
Аквалос - 10 | 3,5 | 106-114, 120-133, 140-150 (по запросу) | 1600*1600*2100 | 90000 |
Пластиковые кессоны Гринлос с лестницей
Наименование | Размер H*D мм | Размер основания | Горловины H*D | Цена руб. |
Гринлос 1 | 1500*950 | 1000*1000 | 0 | 48300 |
Гринлос 2 | 2000*950 | 1000*1000 | 500*730 | 57400 |
Гринлос 3 | 2000*1240 | 1300*1300 | 500*730 | 62400 |
Гринлос 4 | 2500*1240 | 1300*1300 | 500*730 | 73700 |
Гринлос 5 | 2000*1440 | 1500*1500 | 500*730 | 87800 |
Гринлос 6 | 2500*1440 | 1500*1500 | 500*730 | 96600 |
Пластиковые кессоны Alta Kesson
Наименование | Цена руб. |
Alta Kesson А 1500 | 39200 |
Alta Kesson АS 1500 | 45000 |
Alta Kesson А 2000 | 47000 |
Alta Kesson АS 2000 | 52500 |
Alta Kesson В+, смещённая горловина | 50500 |
Alta Kesson ВS+, смещённая горловина | 57000 |
Alta Kesson С+, смещённая горловина | 84500 |
Alta Kesson СS+, смещённая горловина | 97000 |
Alta Kesson D | 64000 |
Alta Kesson DS | 69500 |
Alta Pogreb OR погреб-кессон | 119000 |
Кессоны SUNRAY
Наименование | Цена руб. |
SUNRAY-1 | 46000 |
SUNRAY-2 | 55000 |
SUNRAY-3 | 60000 |
SUNRAY-4 | 78000 |
SUNRAY-5 | 99000 |
SUNRAY-6 | 109000 |
Кессоны Инженерное оборудование
Модель | Общая высота | Высота горловины | Диаметр | Размер днища | Стоимость |
Кессон Long | 2 | 0,5 | 0,95 | 1,43 | 54500 |
Кессон Long Strong | 2,1 | 0,5 | 0,95 | 1,1х1,1 | 76700 |
Кессон Long Big | 2,1 | 0,5 | 0,95 | 1,1х1,1 | 89900 |